| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 6916 | 2427 2462Tiel → Utrecht C. 04:53 → 05:33 +1 |
| 6917 | 2403 2636Utrecht C. → Tiel 04:50 +1 → 05:36 +2 |
| 6918 | 2610Tiel → Den Haag C. 05:23 +1 → 07:17 |
| 6919 | 2606 2408Den Haag C. → Tiel 04:17 → 06:06 |
| 6920 | 2636 2403Tiel → Den Haag C. 05:53 → 07:47 |
| 6921 | 2602 2418Den Haag C. → Tiel 04:47 +1 → 06:36 +1 |
| 6922 | 2408 2606Tiel → Den Haag C. 06:23 → 08:17 |
| 6923 | 2657Den Haag C. → Tiel 05:13 → 07:06 +1 |
| 6924 | 2418 2602Tiel → Den Haag C. 06:53 → 08:47 |
| 6925 | 2625Den Haag C. → Tiel 05:43 → 07:36 +1 |
| 6926 | 2657Tiel → Den Haag C. 07:23 → 09:17 |
| 6927 | 2655 2463Den Haag C. → Tiel 06:13 +1 → 08:06 |
| 6928 | 2625Tiel → Den Haag C. 07:53 → 09:47 |
| 6929 | 2629 2414Den Haag C. → Tiel 06:43 → 08:36 |
| 6930 | 2655Tiel → Den Haag C. 08:23 +1 → 10:17 |
| 6931 | 2604Den Haag C. → Tiel 07:13 → 09:06 |
| 6932 | 2629Tiel → Den Haag C. 08:53 +1 → 10:47 |
| 6933 | 2660Den Haag C. → Tiel 07:43 +1 → 09:36 +1 |
| 6934 | 2604Tiel → Den Haag C. 09:23 → 11:17 |
| 6935 | 2612Den Haag C. → Tiel 08:13 → 10:06 |
| 6936 | 2660Tiel → Den Haag C. 09:53 → 11:47 +3 |
| 6937 | 2420Den Haag C. → Tiel 08:43 → 10:36 |
| 6938 | 2612Tiel → Den Haag C. 10:23 → 12:17 |
| 6939 | 2610Den Haag C. → Tiel 09:13 → 11:06 |
| 6940 | 2420Tiel → Den Haag C. 10:53 → 12:47 +1 |
| 6941 | 2657Den Haag C. → Tiel 09:43 → 11:36 |
| 6942 | 2610Tiel → Den Haag C. 11:23 → 13:17 |
| 6943 | 2625Den Haag C. → Tiel 10:13 → 12:06 |
| 6944 | 2657Tiel → Den Haag C. 11:53 +1 → 13:47 |
| 6945 | 2655Den Haag C. → Tiel 10:43 → 12:36 |
| 6946 | 2625Tiel → Den Haag C. 12:23 → 14:17 |
| 6947 | 2629Den Haag C. → Tiel 11:13 → 13:06 +1 |
| 6948 | 2655Tiel → Den Haag C. 12:53 → 14:47 +3 |
| 6949 | 2604Den Haag C. → Tiel 11:43 → 13:36 |
| 6950 | 2629Tiel → Den Haag C. 13:23 → 15:17 |
| 6951 | 2660Den Haag C. → Tiel 12:13 → 14:06 +1 |
| 6952 | 2604Tiel → Den Haag C. 13:53 → 15:47 +2 |
| 6953 | 2612Den Haag C. → Tiel 12:43 → 14:36 |
| 6954 | 2660Tiel → Den Haag C. 14:23 → 16:17 +1 |
| 6955 | 2420Den Haag C. → Tiel 13:13 → 15:06 |
| 6956 | 2612Tiel → Den Haag C. 14:53 → 16:47 |
| 6957 | 2610Den Haag C. → Tiel 13:43 → 15:36 +1 |
| 6958 | 2420 2414Tiel → Den Haag C. 15:23 → 17:17 |
| 6959 | 2657Den Haag C. → Tiel 14:13 +1 → 16:06 |
| 6960 | 2610Tiel → Den Haag C. 15:53 → 17:47 |
| 6961 | 2602 2418Den Haag C. → Tiel 14:43 → 16:36 +1 |
| 6962 | 2657 2443Tiel → Den Haag C. 16:23 → 18:17 |
| 6963 | 2625Den Haag C. → Tiel 15:13 +6 → 17:06 |
| 6964 | 2629Tiel → Den Haag C. 16:53 → 18:47 |
| 6965 | 2611 2454Den Haag C. → Tiel 15:43 → 17:36 |
| 6966 | 2625Tiel → Den Haag C. 17:23 → 19:17 |
| 6967 | 2625Den Haag C. → Tiel 16:13 → 18:06 |
| 6968 | 2409Tiel → Den Haag C. 17:53 → 19:47 |
| 6969 | 2614Utrecht C. → Tiel 18:00 → 18:40 |
| 6970 | 2468Tiel → Den Haag C. 18:23 → 20:17 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |