| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 6814 | 2629Goverwelle → Den Haag C. 06:00 → 06:32 |
| 6816 | 2604Goverwelle → Den Haag C. 06:30 → 07:02 |
| 6818 | 2660Goverwelle → Den Haag C. 07:00 → 07:32 |
| 6820 | 2612Goverwelle → Den Haag C. 07:34 → 08:05 +1 |
| 6821 | 2604Den Haag C. → Goverwelle 05:28 → 05:59 +1 |
| 6822 | 2420Goverwelle → Den Haag C. 08:00 → 08:32 |
| 6823 | 2660Den Haag C. → Goverwelle 05:58 → 06:29 |
| 6824 | 2610Goverwelle → Den Haag C. 08:30 → 09:02 |
| 6825 | 2612Den Haag C. → Goverwelle 06:28 → 06:59 +3 |
| 6827 | 2420Den Haag C. → Goverwelle 06:58 → 07:29 |
| 6829 | 2610Den Haag C. → Goverwelle 07:28 → 07:59 |
| 6852 | 2625Goverwelle → Den Haag C. 15:34 → 16:05 |
| 6854 | 2655Goverwelle → Den Haag C. 16:00 → 16:32 |
| 6856 | 2606Goverwelle → Den Haag C. 16:30 → 17:02 |
| 6857 | 2625Den Haag C. → Goverwelle 14:28 → 14:59 |
| 6858 | 2604Goverwelle → Den Haag C. 17:00 → 17:32 |
| 6859 | 2655Den Haag C. → Goverwelle 14:58 → 15:29 |
| 6860 | 2660Goverwelle → Den Haag C. 17:34 → 18:05 |
| 6861 | 2606Den Haag C. → Goverwelle 15:28 → 15:59 |
| 6863 | 2604Den Haag C. → Goverwelle 15:58 +1 → 16:29 |
| 6865 | 2660Den Haag C. → Goverwelle 16:28 → 16:59 |
| 6867 | 2612Den Haag C. → Goverwelle 16:58 → 17:29 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |