| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 6213 | 2447Assen → Groningen 05:48 → 06:08 |
| 6215 | 2439Assen → Groningen 06:18 → 06:38 +1 |
| 6217 | 2447Assen → Groningen 06:48 → 07:08 |
| 6219 | 2439Assen → Groningen 07:18 → 07:38 |
| 6221 | 2447Assen → Groningen 07:48 → 08:08 +5 |
| 6222 | 2447Groningen → Assen 05:22 → 05:42 |
| 6223 | 2439Assen → Groningen 08:18 +9 → 08:38 +9 |
| 6224 | 2439Groningen → Assen 05:52 → 06:12 |
| 6226 | 2447Groningen → Assen 06:22 → 06:42 |
| 6228 | 2439Groningen → Assen 06:52 → 07:12 +2 |
| 6230 | 2447Groningen → Assen 07:22 → 07:42 |
| 6232 | 2439Groningen → Assen 07:52 +8 → 08:12 +11 |
| 6249 | 2447Assen → Groningen 14:48 → 15:08 |
| 6251 | 2439Assen → Groningen 15:18 → 15:38 |
| 6253 | 2447Assen → Groningen 15:48 → 16:08 |
| 6255 | 2439Assen → Groningen 16:18 +5 → 16:38 +7 |
| 6257 | 2447Assen → Groningen 16:48 → 17:08 |
| 6258 | 2447Groningen → Assen 14:22 → 14:42 |
| 6259 | 2439Assen → Groningen 17:18 → 17:38 |
| 6260 | 2439Groningen → Assen 14:52 → 15:12 |
| 6262 | 2447Groningen → Assen 15:22 → 15:42 |
| 6264 | 2439Groningen → Assen 15:52 → 16:12 +4 |
| 6266 | 2447Groningen → Assen 16:22 → 16:42 |
| 6268 | 2439Groningen → Assen 16:52 → 17:12 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |