| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 5320 | 2302Harderwijk → Amersfoort C. 06:16 +1 → 06:34 +1 |
| 5322 | 2710Harderwijk → Amersfoort C. 06:46 → 07:04 |
| 5324 | 2302Harderwijk → Amersfoort C. 07:16 → 07:34 +1 |
| 5357 | 2367Amersfoort C. → Harderwijk 15:39 → 15:56 |
| 5359 | 2710Amersfoort C. → Harderwijk 16:09 +6 → 16:26 +9 |
| 5361 | 2367Amersfoort C. → Harderwijk 16:39 +3 → 16:56 +2 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |