| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 5209 | 2320 2745Rotterdam C. → Dordrecht 05:47 → 06:11 |
| 5211 | 2752 2305Den Haag C. → Dordrecht 05:46 +1 → 06:39 |
| 5213 | 2726 2718Den Haag C. → Dordrecht 06:16 → 07:09 +3 |
| 5214 | 2326 2723Dordrecht → Den Haag C. 05:51 → 06:44 +1 |
| 5215 | 3017 2768Den Haag C. → Dordrecht 06:46 → 07:39 |
| 5216 | 2745 2320Dordrecht → Den Haag C. 06:21 → 07:14 |
| 5217 | 2353 2761Den Haag C. → Dordrecht 07:16 → 08:09 +1 |
| 5218 | 2305 2752Dordrecht → Den Haag C. 06:51 → 07:44 +2 |
| 5219 | 2354 2362 2714Den Haag C. → Dordrecht 07:46 → 08:40 +2 |
| 5220 | 2718 2726Dordrecht → Den Haag C. 07:21 → 08:14 +5 |
| 5221 | 2729 3038Den Haag C. → Dordrecht 08:16 → 09:09 +2 |
| 5222 | 2768 3017Dordrecht → Den Haag C. 07:51 +1 → 08:44 +3 |
| 5223 | 2329 2744Den Haag C. → Dordrecht 08:46 +1 → 09:39 +5 |
| 5224 | 2761 2353Dordrecht → Den Haag C. 08:21 → 09:15 |
| 5225 | 2769 2704Den Haag C. → Dordrecht 09:16 → 10:09 +4 |
| 5226 | 2714 2362 2354Dordrecht → Den Haag C. 08:51 → 09:44 +3 |
| 5227 | 2739 3030Den Haag C. → Dordrecht 09:46 +2 → 10:39 |
| 5228 | 3038 2729Dordrecht → Den Haag C. 09:21 → 10:14 +2 |
| 5229 | 2735 3014Den Haag C. → Dordrecht 10:16 → 11:09 +2 |
| 5230 | 2744 2329Dordrecht → Den Haag C. 09:51 → 10:44 |
| 5231 | 2708 2327Den Haag C. → Dordrecht 10:46 → 11:39 |
| 5232 | 2704 2769Dordrecht → Den Haag C. 10:21 +2 → 11:14 |
| 5233 | 2723 2326Den Haag C. → Dordrecht 11:16 → 12:09 |
| 5234 | 3030 2739Dordrecht → Den Haag C. 10:51 → 11:44 +1 |
| 5235 | 3034 3041Den Haag C. → Dordrecht 11:46 → 12:39 |
| 5236 | 3014 2735Dordrecht → Den Haag C. 11:21 → 12:14 +3 |
| 5237 | 2752 2305Den Haag C. → Dordrecht 12:16 → 13:09 |
| 5238 | 2327 2708Dordrecht → Den Haag C. 11:51 → 12:44 |
| 5239 | 2726 2718Den Haag C. → Dordrecht 12:46 → 13:39 |
| 5240 | 2326 2723Dordrecht → Den Haag C. 12:21 → 13:15 |
| 5241 | 2739 3030Den Haag C. → Dordrecht 13:16 +1 → 14:09 |
| 5242 | 3041 3034Dordrecht → Den Haag C. 12:51 → 13:44 +10 |
| 5243 | 2735 3014Den Haag C. → Dordrecht 13:46 → 14:39 +1 |
| 5244 | 2708Dordrecht → Den Haag C. 13:21 → 14:14 |
| 5245 | 2723 2326Den Haag C. → Dordrecht 14:16 → 15:09 +6 |
| 5246 | 2726Dordrecht → Den Haag C. 13:51 → 14:44 |
| 5247 | 2769 2704Den Haag C. → Dordrecht 14:46 → 15:39 +3 |
| 5248 | 3030 2739Dordrecht → Den Haag C. 14:21 +1 → 15:14 +20 |
| 5249 | 2726 2718Den Haag C. → Dordrecht 15:16 +14 → 16:09 |
| 5250 | 3014 2735Dordrecht → Den Haag C. 14:51 → 15:44 +3 |
| 5251 | 3038Den Haag C. → Dordrecht 15:46 → 16:39 |
| 5252 | 2326 2723Dordrecht → Den Haag C. 15:21 → 16:14 +5 |
| 5253 | 3017 2768Den Haag C. → Dordrecht 16:16 → 17:09 +2 |
| 5254 | 2704 2769Dordrecht → Den Haag C. 15:51 → 16:44 +6 |
| 5255 | 2729 3038Den Haag C. → Dordrecht 16:46 → 17:39 |
| 5256 | 2718 2726Dordrecht → Den Haag C. 16:21 +6 → 17:14 +1 |
| 5257 | 2752 2305Den Haag C. → Dordrecht 17:16 → 18:09 |
| 5258 | 2761 2353Dordrecht → Den Haag C. 16:51 → 17:44 |
| 5260 | 2768 3017Dordrecht → Den Haag C. 17:21 → 18:14 |
| 5262 | 3038 2729Dordrecht → Rotterdam C. 17:51 → 18:13 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |