| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| 3214 | 9518 9427Utrecht C. → Rotterdam C. 05:31 +1 → 06:57 +6 |
| 3216 | 9522 9506Utrecht C. → Rotterdam C. 06:01 +1 → 07:27 +5 |
| 3218 | 9558 9554Arnhem C. → Rotterdam C. 05:51 +1 → 07:57 +4 |
| 3220 | 9504 9578Arnhem C. → Rotterdam C. 06:21 +3 → 08:27 +5 |
| 3221 | 9597Schiphol Airport → Arnhem C. 05:56 +1 → 07:08 +3 |
| 3222 | 9563 9403Arnhem C. → Rotterdam C. 06:51 → 08:57 +3 |
| 3223 | 9570Schiphol Airport → Arnhem C. 06:26 +1 → 07:38 +2 |
| 3224 | 9597Arnhem C. → Rotterdam C. 07:21 +1 → 09:27 +5 |
| 3225 | 9510 8656Rotterdam C. → Arnhem C. 06:03 → 08:08 +8 |
| 3226 | 9570Arnhem C. → Rotterdam C. 07:51 +1 → 09:57 |
| 3227 | 9431Rotterdam C. → Arnhem C. 06:33 +1 → 08:41 +2 |
| 3228 | 9510Arnhem C. → Rotterdam C. 08:21 +3 → 10:27 +1 |
| 3229 | 9427 9518Rotterdam C. → Arnhem C. 07:03 +2 → 09:08 +5 |
| 3230 | 9431Arnhem C. → Rotterdam C. 08:51 +1 → 10:57 +1 |
| 3231 | 9506 9522Rotterdam C. → Arnhem C. 07:33 +1 → 09:38 |
| 3232 | 9427Arnhem C. → Rotterdam C. 09:21 +1 → 11:27 |
| 3233 | 9554Rotterdam C. → Arnhem C. 08:03 +1 → 10:08 |
| 3234 | 9506Arnhem C. → Rotterdam C. 09:51 +1 → 11:57 |
| 3235 | 9504Rotterdam C. → Arnhem C. 08:33 +7 → 10:41 |
| 3236 | 9554Arnhem C. → Rotterdam C. 10:21 +1 → 12:27 +2 |
| 3237 | 9563Rotterdam C. → Arnhem C. 09:03 +3 → 11:08 |
| 3238 | 9504Arnhem C. → Rotterdam C. 10:51 → 12:57 |
| 3239 | 9597Rotterdam C. → Arnhem C. 09:33 +1 → 11:38 +1 |
| 3240 | 9563Arnhem C. → Rotterdam C. 11:21 → 13:27 |
| 3241 | 9570Rotterdam C. → Arnhem C. 10:03 +1 → 12:08 +20 |
| 3242 | 9597Arnhem C. → Rotterdam C. 11:51 +1 → 13:57 +31 |
| 3243 | 9510Rotterdam C. → Arnhem C. 10:33 → 12:41 +5 |
| 3244 | 9570Arnhem C. → Rotterdam C. 12:21 +11 → 14:27 |
| 3245 | 9431Rotterdam C. → Arnhem C. 11:03 → 13:08 |
| 3246 | 9510Arnhem C. → Rotterdam C. 12:51 → 14:57 |
| 3247 | 9427Rotterdam C. → Arnhem C. 11:33 → 13:38 |
| 3248 | 9431Arnhem C. → Rotterdam C. 13:21 +1 → 15:27 +10 |
| 3249 | 9506Rotterdam C. → Arnhem C. 12:03 +1 → 14:08 |
| 3250 | 9427Arnhem C. → Rotterdam C. 13:51 → 15:57 +3 |
| 3251 | 9554Rotterdam C. → Arnhem C. 12:33 → 14:41 |
| 3252 | 9506Arnhem C. → Rotterdam C. 14:21 → 16:27 +2 |
| 3253 | 9554Rotterdam C. → Arnhem C. 13:03 → 15:08 |
| 3254 | 9570Arnhem C. → Rotterdam C. 14:51 +1 → 16:57 +5 |
| 3255 | 9403 8676Rotterdam C. → Arnhem C. 13:33 +2 → 15:38 +4 |
| 3256 | 9510Arnhem C. → Rotterdam C. 15:21 +1 → 17:27 |
| 3257 | 8663Rotterdam C. → Arnhem C. 14:03 +12 → 16:08 |
| 3258 | 8676 9403Arnhem C. → Rotterdam C. 15:51 +6 → 17:57 |
| 3259 | 9587Rotterdam C. → Arnhem C. 14:33 → 16:41 +21 |
| 3260 | 8663Arnhem C. → Rotterdam C. 16:21 → 18:27 |
| 3261 | 9504Rotterdam C. → Arnhem C. 15:03 +1 → 17:08 +21 |
| 3262 | 9587Arnhem C. → Schiphol Airport 16:51 +13 → 18:07 +3 |
| 3263 | 9431 9578Rotterdam C. → Arnhem C. 15:33 +7 → 17:38 |
| 3264 | 9504Arnhem C. → Schiphol Airport 17:21 +13 → 18:37 +3 |
| 3265 | 9427 9591Rotterdam C. → Arnhem C. 16:03 +5 → 18:10 |
| 3267 | 9506Rotterdam C. → Arnhem C. 16:33 → 18:41 |
| 3269 | 9570Rotterdam C. → Utrecht C. 17:03 +1 → 18:28 |
| 3271 | 9510Rotterdam C. → Utrecht C. 17:33 → 18:58 |
| Dienst | Material & Route |
|---|---|
| Keine Planung verfügbar | |